Chanzo cha Harmonic: thyristor, inverter
Vifaa vya Harmonic: shabiki wa kasi, kila aina ya pampu
Chanzo cha Harmonic: UPS, kirekebishaji
Vifaa vya Harmonic: UPS, hali ya hewa, lifti, taa za LED
Chanzo cha Harmonic: inverter, rectifier
Vifaa vya Harmonic: mashine ya kulehemu, mfumo wa kusambaza
Chanzo cha Harmonic: rectifier, inverter
Vifaa vya Harmonic: kila aina ya pampu
Chanzo cha Harmonic: inverter, rectifier
Vifaa vya Harmonic: shabiki, pampu
Chanzo cha Harmonic: kirekebishaji
Kifaa cha Harmonic: chaja
Chanzo cha Harmonic: thyristor, tanuru moja ya kioo
Vifaa vya Harmonic: crucible ya quartz, thyristor
Chanzo cha Harmonic: rectifier, UPS, inverter
Vifaa vya Harmonic: vifaa vya usahihi, taa za LED, elevators, UPS
Chanzo cha Harmonic: taa ya halogen, inverter
Vifaa vya Harmonic: pulper, kukata karatasi, overpress, taa ya arc
Chanzo cha Harmonic: rectifier, inverter, thyristor
Vifaa vya Harmonic: tanuru ya mlipuko, tanuru ya masafa ya kati
Chanzo cha Harmonic: rectifier, inverter
Vifaa vya Harmonic: Seti ya jenereta ya AC, pampu
Chanzo cha Harmonic: rectifier, inverter
Vifaa vya Harmonic: kubadili umeme, hali ya hewa, lifti, LED
Uwezo wa TaalumaTransformer | Jedwali kuu la swali la uteuzi wa uwezo wa fidia | |||||
Subways, vichuguu, treni za mwendo kasi, viwanja vya ndege | Mawasiliano ya simu, ujenzi wa kibiashara, madini, benki | Sekta ya matibabu | Utengenezaji wa magari, utengenezaji wa meli | Kemikali, mafuta ya petroli | Sekta ya metallurgiska | |
Tofauti ya mzunguko wa sasa wa harmonic | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
200 kVA | 50A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A |
250 kVA | 50A | 100A | 100A | 100A | 150A | 150A |
315 kVA | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A | 200A |
400 kVA | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A | 250A |
500 kVA | 100A | 150A | 200A | 200A | 250A | 300A |
630 kVA | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A |
800 kVA | 200A | 250A | 300A | 350A | 450A | 500A |
1000 kVA | 200A | 300A | 400A | 450A | 550A | 600A |
1250 kVA | 300A | 350A | 450A | 550A | 650A | 750A |
1600 kVA | 350A | 500A | 600A | 700A | 850A | 950A |
2000 kVA | 450A | 600A | 750A | 900A | 1050A | 1200A |
2500 kVA | 550A | 750A | 900A | 1150A | 1300A | 1500A |
*Kumbuka: Uwezo wa AHF katika jedwali hapo juu unapatikana kwa kipengele cha upakiaji wa transfoma cha asilimia 80.Katika miradi halisi, uwezo wa AHF hupatikana kwa uwiano kwa kulinganisha thamani ya kipengele cha mzigo na asilimia 80 ya kipengele cha mzigo kwenye jedwali hili. | ||||||
* Jedwali hili ni la marejeleo ya uteuzi pekee |
CT ya Nje hutambua sasa ya mzigo, DSP kama CPU ina hesabu ya hali ya juu ya udhibiti wa mantiki, inaweza kufuatilia kwa haraka sasa ya maelekezo, kugawanya sasa mzigo katika nishati inayotumika na nguvu tendaji kwa kutumia FFT mahiri, na kukokotoa maudhui ya sauti kwa haraka na kwa usahihi.Kisha hutuma ishara ya PWM kwa ubao wa madereva wa ndani wa IGBT ili kudhibiti IGBT kuwasha na kuzima kwa masafa ya 20KHZ.Hatimaye huzalisha sasa fidia ya awamu ya kinyume kwenye uingizaji wa inverter, wakati huo huo CT pia hutambua maoni ya sasa ya pato na hasi huenda kwa DSP.Kisha DSP huendeleza udhibiti unaofuata wa kimantiki ili kufikia mfumo sahihi zaidi na thabiti.
AINA | Mfululizo wa 220V | Mfululizo wa 400V | Mfululizo wa 500V | Mfululizo wa 690V |
Ukadiriaji wa sasa wa fidia | 23A | 15A, 25A, 50A 75A, 100A, 150A | 100A | 100A |
Voltage ya jina | AC220V (-20%~+15%) | AC400V (-40%~+15%) | AC500V (-20%~+15%) | AC690V (-20%~+15%) |
Ilipimwa mara kwa mara | 50/60Hz±5% | |||
Mtandao | Awamu moja | 3 awamu ya 3 waya / 3 awamu ya 4 waya | ||
Muda wa majibu | <40ms | |||
Uchujaji wa Harmonics | 2 hadi 50 Harmonics, Idadi ya fidia inaweza kuchaguliwa, na anuwai ya fidia moja inaweza kubadilishwa. | |||
Kiwango cha fidia ya Harmonic | >92% | |||
Uwezo wa kuchuja laini usio na upande | / | Uwezo wa kuchuja wa mstari wa 3 wa awamu ya 4 wa waya ni mara 3 ya ule wa fiitering ya awamu | ||
Ufanisi wa mashine | >97% | |||
Kubadilisha frequency | 32 kHz | 16 kHz | 12.8kHz | 12.8kHz |
Kazi | Kukabiliana na harmonics | |||
Nambari kwa sambamba | Hakuna kikomo. Moduli moja ya ufuatiliaji wa kati inaweza kuwa na hadi moduli 8 za nguvu | |||
Mbinu za mawasiliano | Kiolesura cha mawasiliano cha RS485 cha njia mbili (inasaidia mawasiliano ya wireless ya GPRS/WIFI) | |||
Alfitude bila kudharau | <2000m | |||
Halijoto | -20~+50℃ | |||
Unyevu | <90%RH,Wastani wa halijoto ya chini kila mwezi ni 25°C bila msongamano juu ya uso | |||
Kiwango cha uchafuzi wa mazingira | Chini ya kiwango cha III | |||
Kazi ya ulinzi | Ulinzi wa upakiaji kupita kiasi, ulinzi wa ziada wa vifaa, ulinzi wa voltage kupita kiasi, ulinzi wa kukatika kwa nguvu, ulinzi wa halijoto kupita kiasi, ulinzi wa hitilafu ya masafa, ulinzi wa mzunguko mfupi, n.k. | |||
Kelele | <50dB | <60dB | <65dB | |
uwekaji | Rack/Imewekwa-Ukuta | |||
Katika njia ya mstari | Ingizo la nyuma (aina ya rack), kiingilio cha juu (aina iliyowekwa na ukuta) | |||
Daraja la ulinzi | IP20 |
Mfano | Uwezo | Voltage ya Mfumo | Ukubwa(w3*D3*H3)(mm) | Hali ya Kupoeza |
YIY AHF-100-0.4-4L-C | 100A | 400V(-40%~+15%) | 800*1000*2200(Baraza la Mawaziri 1) 800*1000*1600(Baraza la Mawaziri 2) chaguo | Kupoeza hewa kwa kulazimishwa |
YIY AHF-150-0.4-4L-C | 150A | 400V(-40%~+15%) | 800*1000*2200(Baraza la Mawaziri 1) 800*1000*1600(Baraza la Mawaziri 2) chaguo | Kupoeza hewa kwa kulazimishwa |
YIY AHF-200-0.4-4L-C | 200A | 400V(-40%~+15%) | 800*1000*2200(Baraza la Mawaziri 1) 800*1000*1600(Baraza la Mawaziri 2) chaguo | Kupoeza hewa kwa kulazimishwa |
YIY AHF-250-0.4-4L-C | 250A | 400V(-40%~+15%) | 800*1000*2200(Baraza la Mawaziri 1) 800*1000*1600(Baraza la Mawaziri 2) chaguo | Kupoeza hewa kwa kulazimishwa |
YIY AHF-300-0.4-4L-C | 300A | 400V(-40%~+15%) | 800*1000*2200(Baraza la Mawaziri 1) 800*1000*1600(Baraza la Mawaziri 2) hiari | Kupoeza hewa kwa kulazimishwa |
YIY AHF-400-0.4-4L-C | 400A | 400V(-40%~+15%) | 800*1000*2200(Baraza la Mawaziri 1) 800*1000*1600(Baraza la Mawaziri 2) hiari | Kupoeza hewa kwa kulazimishwa |
YIY AHF-300-0.5-4L-C | 300A | 500V(-20%~+15%) | 800*1000*2200(Baraza la Mawaziri 1) | Kupoeza hewa kwa kulazimishwa |
YIY AHF-300-0.69-4L-C | 300A | 690V(-20%~+15%) | 800*1000*2200(Baraza la Mawaziri 1) | Kupoeza hewa kwa kulazimishwa |
*Baraza la Mawaziri 1 linaweza kuchukua moduli 5.Baraza la Mawaziri 2 linaweza kuchukua moduli 3. | ||||
*Ikiwa unahitaji saizi zingine zozote, tafadhali wasiliana nasi kwa ubinafsishaji. |